
Tasche mit Klappe
Grundkonstruktion · 5 Schnittteilen
Im Editor öffnen →Wählen Sie eine Konstruktion, prüfen Sie die Parameter und laden Sie ein Schnittmusterbeispiel herunter. Die Maße jedes Modells können im Online-Editor geändert werden.

Grundkonstruktion · 5 Schnittteilen
Im Editor öffnen →
Kurzer Henkel · Abgerundete Klappe
Im Editor öffnen →
Dreieckige Klappe · Diagonale Nähte
Im Editor öffnen →
Konkaver Reißverschluss · verstellbarer Griff
Im Editor öffnen →
Nach Foto · zwei Henkel · Vordertasche
Im Editor öffnen →
Einteilige Henkel · offene Oberseite
Im Editor öffnen →
2 Außentaschen + mittleres Fach
Im Editor öffnen →
Zwei Wände · Schutzdistanzstück · offene Mündung
Im Editor öffnen →
Riemenstreifen · Umschlag für die Schnalle · Schlaufe
Im Editor öffnen →
Zwei Wände · offene Oberseite · Naht an Seiten und Boden
Im Editor öffnen →
Aufgeklappt · Geldscheinfach · zwei Seitentaschen
Im Editor öffnen →
Testversion · starrer Rahmen · zwei Henkel
Im Editor öffnen →
Testversion · zwei einteilige Seitenwände mit Schlaufen
Im Editor öffnen →
Testversion · sechs faltbare Seitenwände · zwei Trennwände
Im Editor öffnen →
Testversion · vier Flächen · rechteckiger Boden
Im Editor öffnen →
Testversion · Verflechtung der Streifen · zwei Henkel
Im Editor öffnen →
Testversion · hoher Schlauch · zwei Schulterriemen
Im Editor öffnen →
Testversion · oberer Deckel · umlaufender Reißverschluss
Im Editor öffnen →
Testversion · sechs Taschen · Schutzklappe
Im Editor öffnen →
Testversion · zwei unabhängige Fächer · mittlere Wand
Im Editor öffnen →
Testversion · seitlicher Reißverschluss · vier Befestigungen
Im Editor öffnen →
Testversion · ovaler Boden · zwei Schulterriemen
Im Editor öffnen →
Testversion · einteilige Wand · zehn Ösen
Im Editor öffnen →
Testversion · runde Enden · zwei Tragegriffe und ein Riemen
Im Editor öffnen →
Testversion · zwei Scheiben · Reißverschluss entlang des oberen Bogens
Im Editor öffnen →
Testversion · Bügelrahmen · Metallgriff
Im Editor öffnen →
Testversion · gebogener Korpus · Gürtel mit Schnalle
Im Editor öffnen →
Testversion · kastenförmige Faltungen · Klappe und Quaste
Im Editor öffnen →
Testversion · einteilige Abwicklung · nahtlose Montage
Im Editor öffnen →
Testversion · voluminöses Vorderteil · zwei Gürtelschlaufen
Im Editor öffnen →
Testversion · seitliche Schlitze · Einteiliges Schnittteil
Im Editor öffnen →
Testversion · geformter unterer Riemen · abnehmbarer Henkel
Im Editor öffnen →
Testversion · Einteiliges Schnittteil · Ein Griff
Im Editor öffnen →
Testversion · Einteiliges Schnittteil · Handgelenkschlaufe
Im Editor öffnen →
Testversion · zwei Henkel · Reißverschluss und abnehmbarer Riemen
Im Editor öffnen →
Testversion · geformtes Seitenteil · schmale Lasche
Im Editor öffnen →
Testversion · schräger Abschluss · zwei Außentaschen
Im Editor öffnen →
Testversion · Hauptklappe · zwei Taschen mit Klappen
Im Editor öffnen →
Testversion · ein breiter Aufhängeriemen · Außentasche
Im Editor öffnen →
Testversion · vier Bahnen · Reißverschluss
Im Editor öffnen →
Testversion · durchgehende Klappe · vier Abnäher
Im Editor öffnen →
Testversion · Schlitzgriffe · Mittelnaht
Im Editor öffnen →
Testversion · Einteiliges Rückteil mit Klappe
Im Editor öffnen →
Testversion · zwei Henkel · Geformte Klappe und Verschluss
Im Editor öffnen →
Testversion · Aufgenähte Zunge · Verschlussschlaufe
Im Editor öffnen →
Testversion · Einteiliges Schnittteil · Abnehmbarer Riemen
Im Editor öffnen →
Testversion · Seitliche Abnäher · Ein Griff
Im Editor öffnen →
Testversion · Henkel aus den Seitenteilen · Trennwand
Im Editor öffnen →
Testversion · durchgehende Klappe · faltbare Seitenteile
Im Editor öffnen →
Testversion · zwei Henkel · Hängetasche
Im Editor öffnen →
Testversion · vier vordere Paneele · Karabiner
Im Editor öffnen →
Nach Schema · vorderer Reißverschluss · 6 Teile und Riemen
Im Editor öffnen →
Nach Schema · einteiliger Henkel · weiche Tasche
Im Editor öffnen →
Nach Foto · asymmetrischer Korpus · Schnürung · Aufhängung und Druckknopf
Im Editor öffnen →Öffnen Sie die Modellseite, vergleichen Sie die Parameter und klicken Sie auf «Dieses Beispiel im Konstruktor öffnen». PDF, SVG, DXF und JSON werden aus denselben Einstellungen erstellt. Exportieren Sie nach der Änderung der Maße einen neuen Satz Schnittmuster.
Dies sind geometrische Prototypen. Überprüfen Sie vor dem Zuschnitt des Leders die Übergänge, Beschläge und die Montage an einem Prototyp. Zur Anleitung.
Die Parameter beziehen sich auf die Grundeinstellungen; lineare Maße sind in Millimetern angegeben. Die Anzahl der Teile ändert sich, wenn zusätzliche Optionen aktiviert werden.
| Modell | Hauptmaße | Teile | Anpassbar |
|---|---|---|---|
| Tasche mit Klappe | Breite: 280 Höhe: 210 Tiefe: 85 Eckenradius: 30 | 5 | 9 ParameterBreite, Höhe, Tiefe, Eckenradius, Klappenabsenkung, Riemenlänge, Riemenbreite, Dicke, Nahtzugabe |
| Tasche mit Henkel | Breite: 240 Höhe: 150 Tiefe: 65 Korpusradius: 30 | 13 | 15 ParameterBreite, Höhe, Tiefe, Korpusradius, Klappenabsenkung, Klappenradius, Einfassbreite, Abstand der Befestigungen, Henkelhöhe, Henkelbreite, Länge des Schulterriemens, Breite des Schulterriemens, Höhe der hinteren Tasche, Lederdicke, Nahtzugabe |
| Umschlag-Clutch | Breite: 190 Höhe: 120 Tiefe am Boden: 35 Tiefe oben: 14 | 9 | 11 ParameterBreite, Höhe, Tiefe am Boden, Tiefe oben, Absenkung der Spitze, Randabsenkung, Breite der Spitzenrundung, Höhe des unteren Keils, Kettenlänge, Lederdicke, Nahtzugabe |
| Halbmondtasche | Breite: 250 Höhe an den Kanten: 180 Tiefe am Boden: 70 Tiefe an den Befestigungen: 18 | 11 | 11 ParameterBreite, Höhe an den Kanten, Tiefe am Boden, Tiefe an den Befestigungen, Durchbiegung der Oberkante, nutzbare Grifflänge, Griffbreite, Länge des Schulterriemens, Breite des Schulterriemens, Lederstärke, Nahtzugabe |
| Tote-Bag mit Reißverschluss | Breite oben: 340 Breite am Boden: 300 Korpus-Höhe: 390 Tiefe: 110 Abrundung des Bodens: 24 | 12 | 15 ParameterBreite oben, Breite am Boden, Korpus-Höhe, Tiefe, Abrundung des Bodens, Länge des Taschenreißverschlusses, Reißverschluss: Abstand von oben, Höhe des Taschenbeutels, Abstand zwischen den Befestigungen, Griffanstieg, Griffbreite, Länge des Schulterriemens, Breite des Schulterriemens, Lederstärke, Nahtzugabe |
| Shopper mit Henkeln | Breite oben: 285 Breite am Boden: 245 Korpus-Höhe: 240 Tiefe: 115 Abrundung des Bodens: 26 | 11 | 14 ParameterBreite oben, Breite am Boden, Korpus-Höhe, Tiefe, Abrundung des Bodens, Durchbiegung der Oberkante, Grifflänge entlang des Bogens, Griffbreite am Ansatz, Griffweite, Absenkung des Stegs, Höhe der Innentasche, Länge der Bänder, Lederstärke, Nahtzugabe |
| Kartenetui | Breite: 104 Höhe: 72 Eckenradius: 5 | 4 | 8 ParameterBreite, Höhe, Eckenradius, Höhe der unteren Tasche, Abstand zwischen den Ebenen, Ausschnitttiefe, Lederstärke, Nahtabstand |
| Messerscheide | Scheitelbreite: 75 Korpus-Länge: 220 Stärke des Abstandhalters: 3 | 3 | 11 ParameterScheitelbreite, Korpus-Länge, Stärke des Abstandhalters, Breite der abgerundeten Spitze, Breite des Abstandhalters, Länge des Aufhängerrohlings · 0 = ohne ihn, Breite des Aufhängers, Länge des Fixierriemens · 0 = ohne ihn, Riemenbreite, Lederstärke, Nahtabstand von der Schnittkante |
| Gürtel | Gesamtlänge des Rohlings: 1150 Riemenbreite: 35 | 2 | 14 ParameterGesamtlänge des Rohlings, Riemenbreite, Umschlag für die Schnalle, Spitzenlänge, Länge des Schlaufenrohlings, Schlaufenbreite, Anzahl der Löcher für die Schnalle · 0 = ohne sie, Durchmesser der Löcher für die Schnalle, Lochabstand für die Schnalle, Abstand von der Spitze bis zum nächsten Loch, Länge des Zungenschlitzes · 0 = ohne Schlitz, Breite des Zungenschlitzes, Lederstärke, Nahtabstand von der Schnittkante |
| Etui | Breite der Basis: 100 Höhe der Basis: 180 Volumen bei der Anprobe: 8 | 2 | 6 ParameterBreite der Basis, Höhe der Basis, Volumen bei der Anprobe, Abrundung des Bodens, Lederstärke, Nahtabstand von der Schnittkante |
| Portemonnaie | Breite im aufgeklappten Zustand: 220 Portemonnaie-Höhe: 100 Volumen bei der Anprobe: 6 | 4 | 8 ParameterBreite im aufgeklappten Zustand, Portemonnaie-Höhe, Volumen bei der Anprobe, Abrundung des Bodens, Breite der Seitentaschen, Höhe der Seitentaschen, Lederstärke, Nahtabstand von der Schnittkante |
| Arzttasche mit Rahmenöffnung | Korpusbreite: 340 Korpus-Höhe: 230 Korpustiefe: 150 | 5 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Länge des Griffrrohlings, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Knotentasche mit unterschiedlichen Henkeln | Korpusbreite: 260 Korpus-Höhe: 230 Korpustiefe: 60 | 3 | 6 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit drei Fächern | Korpusbreite: 240 Korpus-Höhe: 170 Korpustiefe: 90 | 17 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Pyramidentasche mit Reißverschluss | Korpusbreite: 200 Korpushöhe: 210 Korpustiefe: 180 | 8 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Länge der Handgelenkschlaufe, Schlaufenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Geflochtene Korbtasche | Korpusbreite: 300 Korpushöhe: 220 Korpustiefe: 120 | 22 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Länge des Griffrrohlings, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Rucksack mit Rolltop | Korpusbreite: 270 Korpushöhe: 330 Korpustiefe: 110 | 9 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, obere Zugabe zum Einrollen, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Beauty-Case mit aufklappbarem Deckel | Korpusbreite: 240 Korpus-Höhe: 170 Korpustiefe: 150 | 6 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Länge des Griffrrohlings, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Rolltasche für Werkzeuge | Korpusbreite: 480 Korpushöhe: 300 Korpustiefe: 90 | 10 | 6 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit zwei Reißverschlüssen | Korpusbreite: 240 Korpushöhe: 165 Korpustiefe: 100 | 8 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Dreieckige Fahrradtasche | Korpusbreite: 350 Korpushöhe: 220 Korpustiefe: 65 | 7 | 6 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Rucksack mit Kordel und Klappe | Korpusbreite: 260 Korpushöhe: 320 Korpustiefe: 120 | 10 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Kordelzug-Beuteltasche | Korpusbreite: 200 Korpushöhe: 260 Korpustiefe: 140 | 6 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Reisetasche in Zylinderform | Korpusbreite: 420 Korpus-Höhe: 230 Korpustiefe: 230 | 11 | 10 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Länge des Griffrohlings, Griffbreite, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Runde Tasche mit Reißverschluss | Korpusbreite: 200 Korpushöhe: 200 Korpustiefe: 65 | 7 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit Taschenbügel | Korpusbreite: 210 Korpushöhe: 200 Korpustiefe: 70 | 3 | 7 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Kettenlänge, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Bauchtasche in Bananenform | Korpusbreite: 300 Korpushöhe: 150 Korpustiefe: 70 | 8 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Handytasche mit Quaste | Korpusbreite: 120 Korpushöhe: 200 Korpustiefe: 20 | 8 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Faltbare Tasche mit Druckknöpfen | Korpusbreite: 180 Korpushöhe: 130 Korpustiefe: 70 | 2 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Länge des Griffrrohlings, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Geformte Bauchtasche | Korpusbreite: 140 Korpus-Höhe: 170 Korpustiefe: 40 | 6 | 7 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Faltbare Tablet-Hülle mit Riemen | Korpusbreite: 220 Korpushöhe: 280 Korpustiefe: 45 | 2 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Hobo mit Karabiner | Korpusbreite: 300 Korpushöhe: 260 Korpustiefe: 75 | 10 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Länge des Griffrrohlings, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Trapeztasche mit Reißverschluss | Korpusbreite: 300 Korpushöhe: 250 Korpustiefe: 100 | 4 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpus-Höhe, Korpustiefe, Länge des Griffrrohlings, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Clutch mit geformter Klappe | Korpusbreite: 210 Korpushöhe: 130 Korpustiefe: 15 | 4 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Länge der Handgelenkschlaufe, Schlaufenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit geformten Henkelbefestigungen | Korpusbreite: 350 Korpushöhe: 250 Korpustiefe: 120 | 12 | 11 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Länge des Griffzuschnitts, Befestigungsabstand, Griffbreite, Riemenzuschnitt, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit konkavem Eingriff | Korpusbreite: 280 Korpushöhe: 210 Korpustiefe: 75 | 7 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Slingbag mit voluminöser Tasche | Korpusbreite: 180 Korpushöhe: 320 Korpustiefe: 40 | 12 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tablettasche mit zwei Taschen | Korpusbreite: 230 Korpushöhe: 330 Korpustiefe: 70 | 13 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tote mit Henkel aus den Seitenteilen | Korpusbreite: 310 Korpushöhe: 270 Korpustiefe: 120 | 8 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Griffhöhe, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Halbmond mit Mittelnaht | Korpusbreite: 340 Korpushöhe: 220 Korpustiefe: 60 | 10 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit Abnähern und Zunge | Korpusbreite: 240 Korpushöhe: 220 Korpustiefe: 55 | 6 | 11 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Abnähertiefe, Abnäherweite, Riemenzuschnitt, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit ovalen Griffen | Korpusbreite: 420 Korpushöhe: 420 Korpustiefe: 100 | 6 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Breite des Griffeinschnitts, Höhe des Griffeinschnitts, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Satteltasche mit langer Klappe | Korpusbreite: 250 Korpushöhe: 210 Korpustiefe: 50 | 6 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Strukturierte Tasche mit Riemen | Korpusbreite: 350 Korpushöhe: 250 Korpustiefe: 174 | 12 | 10 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Länge des Griffzuschnitts, Befestigungsabstand, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Satteltasche mit Zunge | Korpusbreite: 190 Korpus-Höhe: 170 Korpustiefe: 65 | 9 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Tasche mit Schlitzgriffen | Korpusbreite: 300 Korpushöhe: 200 Korpustiefe: 90 | 8 | 10 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Breite des Griffeinschnitts, Höhe des Griffeinschnitts, Riemenzuschnitt, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Hobo aus sechs Panels | Korpusbreite: 320 Korpushöhe: 245 Korpustiefe: 90 | 9 | 10 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Abnähertiefe, Abnäherweite, Länge des Griffzuschnitts, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Korbtasche mit breitem Henkel | Korpusbreite: 300 Korpushöhe: 260 Korpustiefe: 120 | 7 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Griffhöhe, Griffbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Rechtecktasche an einer Kette | Korpusbreite: 280 Korpushöhe: 180 Korpustiefe: 100 | 8 | 8 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Kettenlänge, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Shopper mit Nieten | Korpusbreite: 350 Korpushöhe: 360 Korpustiefe: 100 | 5 | 10 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Länge des Griffzuschnitts, Befestigungsabstand, Griffbreite, Höhe der Innentasche, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Satteltasche mit geformtem Vorderteil | Korpusbreite: 240 Korpushöhe: 190 Korpustiefe: 70 | 11 | 9 ParameterKorpusbreite, Korpushöhe, Korpustiefe, Klappenabsenkung, Riemenrohling, Riemenbreite, Lederstärke, Abstand der Naht von der Schnittkante, zusätzliche Nahtzugabe |
| Sling-Tasche | Vorderseite · Breite: 360 Vorderseite · Höhe: 190 3D-Volumen · vorläufig: 80 | 7 | 18 ParameterVorderseite · Breite, Vorderseite · Höhe, Rückseite · Breite, Rückseite · Höhe, Reißverschlussblende · Breite, Reißverschlussblende · Höhe, Tasche · Breite, Tasche · Höhe, Reißverschlussleiste · Länge, Reißverschlussleiste · Breite, Steg · Länge, Steg · Breite, Riemen · Zuschnitt, Riemen · Breite, 3D-Volumen · vorläufig, Materialstärke, Abstand der Naht vom Schema, zusätzliche Nahtzugabe zum Schema |
| Tasche mit gerafftem Taschenfach | Korpus · Breite auf der Linie 3–4: 340 Höhe des Schnittteils mit Griff: 700 3D-Volumen · vorläufig: 70 | 5 | 13 ParameterKorpus · Breite an Linie 3–4, Höhe des Schnittteils mit Griff, Breite an Linie 5–6, Breite an Linie 1–2, Griff · Breite oben, Griff · Breite an Linie 7–8, Tasche · Vollständige Abwicklung, Tasche · Höhe am Falz, Tasche · Breite nach dem Zusammensetzen, 3D-Volumen · vorläufig, Materialstärke, Abstand der Naht vom Schema, zusätzliche Nahtzugabe zum Schema |
| Messeretui mit Schnürung | Korpusbreite am Eingang: 75 Korpuslänge: 260 Dicke der Schutz-Einlage: 4 | 6 | 13 ParameterKorpusbreite am Eingang, Korpuslänge, Dicke der Schutz-Einlage, Länge der Biegung zur Spitze, Breite der Schutz-Einlage, Länge der hinteren Aufhängung, Breite der hinteren Aufhängung, Länge des Riemens mit Druckknopf, Riemenbreite, Riemen unterhalb des Eingangs, Schnürbreite, Lederdicke, Abstand der Befestigung vom Rand |
Öffnen Sie die Modellseite, um alle Parameter, die Zusammensetzung der Teile sowie PDF, SVG und DXF eines Beispiels zu sehen.